producto
Bilder laden ...
Firewall WatchGuard Firebox T125-W 0,51 Gbit/s 4GB DDR4 Wi-Fi 6
Sei der/die Erste, der eine Bewertung abgibtP/N: WGT126000 | Artikelnummer: 11166733
WatchGuard | Dienstleistungen zum Schutz WatchGuard
- Firewall WatchGuard T125-W hohe Leistung
- Routage und VPN optimiert
- DDR4 Speicher 4 GB
- Drei externe Antennen mit WiFi 6
- RJ-45 Ethernet und USB Ports
- Sicherheit und Verwaltung fortschrittlich
398,80€
Ähnliche Gegenstände
398,80€
Über das Produkt
Schützen Sie Ihr Netzwerk mit hoher Leistung und robuster Sicherheit.
Eigenschaften WatchGuard Firebox T125-W
Leistung und Sicherheit superior. Dieses Firewall-System bietet Durchsatz mit DDR4-Speicher und integrierter Wi‑Fi 6 Unterstützung.
Effizientes Routing und VPN. Unterstützt Routing und VPN mit IPSec, TLS und weiteren Sicherheitsprotokollen.
Zuverlässiges, skalierbares Design. Quad-Core-Prozessor, 3 externe Antennen und RJ-45 Ethernet Ports.
Fortschrittliches Management. Enthält RIP, OSPF, BGP, QoS, DHCP, DNS dynamisch und Syslog.
Jetzt kaufen und zuverlässigen Netzwerkschutz im Alltag sicherstellen.
Spezifikationen WatchGuard Firebox T125-W
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Firewall Durchsatz | 0,51 Gbit/s |
| Firewall Durchsatz (UDP 1518) | 3,06 Gbit/s |
| Firewall Durchsatz (IMIX) | 0,96 Gbit/s |
| VPN Durchsatz (IMIX) | 380 |
| VPN Durchsatz (UDP 1518) | 1,3 |
| IPS/IDS Durchsatz | 725 |
| Gateway Antivirus Durchsatz | 0,88 |
| WSM-Lizenzen | 0 |
| Unternehmens-VPN | 10 |
| Firewall-Verbindungen pro Sekunde | 19200 |
| HTTPS Verschlüsselung | Ja |
| Integrierter Prozessor | Ja |
| Interner Speicher | 4000 |
| Speicher Typ | DDR4 |
| Prozessortakt | 1100 |
| Prozessor-Kerne | 4 |
| Antenne-Design | External |
| Anzahl Antennen | 3 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 3850000 |
| Syslog | Ja |
| Reset-Taste | Ja |
| Wi‑Fi | Ja |
| Wi‑Fi Standards | 802.11b,802.11g,Wi‑Fi 4,Wi‑Fi 5,Wi‑Fi 6,Wi‑Fi 7 |
| Netzstandards | IEEE 802.3ad,IEEE 802.1Q |
| Benutzer | 25 |
| Statisches Routing | Ja |
| Dynamisches Routing | Ja |
| DNS Dynamisch | Ja |
| DHCP-Server | Ja |
| DHCP-Client | Ja |
| QoS-Unterstützung | Ja |
| PPPoE | Ja |
| Wi‑Fi Band | Dual-Band (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Sicherheitsalgorithmen | IPSec, SSL/TLS, HTTPS, SNMPv2, SNMPv3, TLS, FIPS 140-2 |
| DDos-Schutz | Ja |
| Routenprotokoll | RIP, OSPF, BGP |
| LED-Indikatoren | Ja |
| Netzstromschalter integriert | Ja |
| Konnektivitätstechnik | Wired |
| USB 3.2 Ports | 2 |
| Ethernet LAN Ports | 5 |
| LAN Transferrate | 2500, 1000, 10, 100 |
| Serienport | 1 |
| WAN-Verbindung | Ethernet (RJ-45) |
| DC-Eingang | Ja |
| Antennenanschluss | SMA |
| Speichertyp | eMMC |
| Flash-Speicher | 4 |
| Gesamtspeicher | 4 |
| Formfaktor | Desktop |
| Wechselspannung | 100-240 |
| Netzfrequenz | 50/60 |
| DC Eingang | 12 |
| Max Stromverbrauch | 20 |
| Zertifizierungen | WEEE,RoHS,REACH,CB |
Sicherheit der Produkte
Bewertungen
Hinterlasse deine Meinung
Es wird dich nur eine Minute kosten, aber du wirst den Leuten helfen, sich zu entscheiden.
Nutzerbewertungen
Es gibt derzeit keine Bewertung. Sei der Erste!Verifizierte Meinung
Unser "verifizierte Bewertung" Label garantiert, dass diese Bewertung vom selben Benutzer stammt, der das Produkt auf unserer Website gekauft hat. Wir überprüfen die Echtheit der Käufe und entsprechenden Bewertungen, um sicherzustellen, dass die als solche gekennzeichneten Bewertungen genau und vertrauenswürdig sind.