producto
Bilder laden ...
Flaches Display fuer Digital Signage Newline DSX-6526 65 Zoll 4K Android
Sei der/die Erste, der eine Bewertung abgibt- 65 Zoll Signage Display
- LCD 4K mit 700 cd/m2
- Android 14 fuer 24/7 Einsatz
- Wifi und Ethernet vorhanden
- VESA 500x500 Wandmontage
- Newline DSX-6526 Signage
1169,00€
Produktblatt
Sicher bezahlen
Lösungsgarantie innerhalb von 24 Stunden
Kostenlos
Ähnliche Gegenstände
1169,00€
Produktblatt
Über das Produkt
Erfahren Sie mehr uber Produktinformation
Bringen Sie Ihre Meldungen mit kristallklarer 4K Anzeige und 24/7 Betrieb auf das naechste Level.
Technische Merkmale DSX-6526
Bildqualitaet 4K fuer gestochen scharfe Inhalte.
Android 14 integriert fuer eine reibungslose Signage Erfahrung.
Helligkeit 700 cd/m2 fuer hervorragbare Sichtbarkeit in jeder Umgebung.
6,5 ms Reaktionszeit fuert schnelle Inhalte.
2x HDMI Anschluesse fuer flexible Verbindungen.
VESA 500x500 Wandmontage vereinfacht Installation.
24/7 Betrieb garantiert Verfuegbarkeit rund um die Uhr.
Spezifikationen DSX-6526
| Specification | Detail |
|---|---|
| Display Typ | LCD |
| LED Beleuchtung | Ja |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Direct-LED |
| Diagonale | 65 |
| Bildschirm Technologie | LCD |
| Aufloesung | 3840 x 2160 |
| Helligkeit | 700 cd/m2 |
| HD Typ | 4K Ultra HD |
| Touchscreen | Nein |
| Bildseitenverhaeltnis | 16:9 |
| Reaktionszeit | 6.5 ms |
| Verhaeltnis Kontrast | 5000:1 |
| Blickwinkel horizontal | 178 |
| Blickwinkel vertical | 178 |
| Farben | 1.07 Milliarden |
| Bildwiederholfrequenz | 60 |
| Farbraum | 93 |
| HDMI Ansaetze | 2 |
| USB Port | Ja |
| RS-232C | Ja |
| Integrierte Lautsprecher | Ja |
| Anzahl Lautsprecher | 2 |
| Nennleistung RMS | 20 |
| Impedanz Lautsprecher | 6 |
| Frequenzbereich Lautsprecher | 300 - 15000 |
| Ampere Huete | -10 |
| Design | Digital signage flat panel |
| Montage Ort | Indoor |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertikal |
| Gehause Farbe | Schwarz |
| VESA Montage | Ja |
| Montage Schnittstelle | 500 x 500 |
| Montage Typ | Wand |
| Verwendung mit | Commercial |
| Betriebsstunden | 24/7 |
| MTBF | 50000 |
| Energieverbrauch | 264 |
| Leistung im Leerlauf | 0.5 |
| Eingangsspannung | 100-240 |
| Maximalverbrauch | 330 |
| Informatik System | Ja |
| Integrierter Prozessor | Ja |
| Installiertes Betriebssystem | Android 14 |
| Bildschirm Breite | 1457.7 |
| Bildschirm Tiefe | 68.8 |
| Bildschirm Hoehe | 832.4 |
| Bildschirm Gewicht | 17700 |
| Verpackung Breite | 1640 |
| Verpackung Tiefe | 164 |
| Verpackung Hoehe | 990 |
| Verpackung Gewicht | 27500 |
| Fernbedienung enthalten | Ja |
| Fernbedienung Typ | RC870 RCA |
| Batterien enthalten | Ja |
| Kabel enthalten | Power |
| Betriebstemperatur Bereich | 0 - 40 |
| Umgebungsfeuchtigkeit Betrieb | 20 - 80 |
| Lagertemperatur Bereich | -20 - 60 |
| Umgebungsfeuchtigkeit Lagerung | 0 - 90 |
| Ethernet | Ja |
| Wifi | Ja |
| WiFi Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wandmontage | Ja |
| RTC | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth Version | 5.2 |
| Chipset | RK3576 |
| RJ-45 Ports | 1 |
| RS-232 Eingänge | 1 |
| RS-232 Ausgaenge | 1 |
| Schrauben enthalten | Ja |
| Min RAM | 4 |
| Batterie Fernbedienung | AAA |
Sicherheit der Produkte
Bewertungen
Hinterlasse deine Meinung
Es wird dich nur eine Minute kosten, aber du wirst den Leuten helfen, sich zu entscheiden.
Nutzerbewertungen
Es gibt derzeit keine Bewertung. Sei der Erste!Verifizierte Meinung
Unser "verifizierte Bewertung" Label garantiert, dass diese Bewertung vom selben Benutzer stammt, der das Produkt auf unserer Website gekauft hat. Wir überprüfen die Echtheit der Käufe und entsprechenden Bewertungen, um sicherzustellen, dass die als solche gekennzeichneten Bewertungen genau und vertrauenswürdig sind.