producto
Bilder laden ...
Cudy GS1016EPS2 Switch 16 Ports PoE+ 2 SFP Manage L2
Sei der/die Erste, der eine Bewertung abgibt- Cudy Switch gestito affidabile.
- 16 porte RJ45 e 2 SFP
- Gestione web e cloud incluse
- QoS e VLAN per traffico ottimizzato
- Montaggio a rack disponibile
- Alloggiamento in metallo robusto
184,85€
Sicher bezahlen
Ähnliche Gegenstände
184,85€
Über das Produkt
Optimieren Sie Ihr Netzwerk mit einem zuverlässigen, erweiterbaren Switch.
Eigenschaften GS1016EPS2
Webbasierte Verwaltung und Cloud-Management ermöglichen zentrale, einfache Konfiguration f?r kleine und grosse Infrastrukturen.
Flexible Konnektivitat: 16 RJ45-Gigabit-Ports und 2 SFP-Ports f?r Ethernet und Fibre.
Dieser Switch bietet eine fortschrittliche Verwaltung mit relevanten Standards und Kapazitat.
Unterstutzt QoS, VLAN und MTU VLAN zur Optimierung des Traffics.
Rack-Montage und Remote-Verwaltung via Cloud vereinfachen die Administration.
Spezifikationen GS1016EPS2
| Specification | Detail |
|---|---|
| Switchtyp | Gemanagt |
| Switch-Schicht | L2 |
| QoS-Unterstuetzung | Ja |
| Webbasierte Verwaltung | Ja |
| Cloud-Management | Ja |
| RJ-45 Ports | 16 Gigabit (10/100/1000) |
| SFP-Ports | 2 |
| MAC-Tabelle | 8192 Eintritte |
| Switching-Kapazitaet | 36 Gbit/s |
| Netzstandards | IEEE 802.3at, 802.3af, 802.3x, 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3az, 802.1p, 802.1Q, 802.1ab |
| PoE | Ja |
| Rack-Montage | Ja |
| Farbe | Schwarz |
| Geh?usematerial | Metall |
| Reset-Taste | Ja |
| LED-Anzeigen | Power, Status, Link, Activity |
| Flash-Speicher | 16 |
| Firmware aktualisierbar | Ja |
| Stromquelle | AC |
| Eingangsspannung | 100 - 240 |
| Eingangsfrequenz | 50/60 |
| Energieeffizienzmodus | Ja |
| Sicherungsschutz | Ja |
| Spannungsspitzen Schutz | 8 |
| PoE Ports | 16 |
| Leistung pro PoE-Port | 30 W |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 C |
| Lagerungstemperatur | -40 - 70 C |
| Umgebung relative Luftfeuchte | 10 - 90 % |
| Rau?ma | 10 - 95 % |
| Breite | 440 mm |
| Tiefe | 220 mm |
| Hoehe | 44 mm |
| Gewicht | 2753.8 g |
| Kabel enthalten | AC |
| Gebrauchsanweisung | Ja |
| Boxen Abmessungen | Breite 487 x Tiefe 307 x Hoehe 84 |
| Box Gewicht | 3500 g |
| Netto Gewicht Karton | 17500 g |
| Stueck pro Kiste | 5 |
Sicherheit der Produkte
Bewertungen
Hinterlasse deine Meinung
Es wird dich nur eine Minute kosten, aber du wirst den Leuten helfen, sich zu entscheiden.
Nutzerbewertungen
Es gibt derzeit keine Bewertung. Sei der Erste!Verifizierte Meinung
Unser "verifizierte Bewertung" Label garantiert, dass diese Bewertung vom selben Benutzer stammt, der das Produkt auf unserer Website gekauft hat. Wir überprüfen die Echtheit der Käufe und entsprechenden Bewertungen, um sicherzustellen, dass die als solche gekennzeichneten Bewertungen genau und vertrauenswürdig sind.