producto
Bilder laden ...
Switch Ruijie RG-ES207GS-PI-OD PoE+ 60 W 5 RJ-45 2 SFP
Sei der/die Erste, der eine Bewertung abgibt- Gemanagter PoE Switch 60 W
- 5 RJ-45 Ports und 2 SFP
- VLAN-Unterstuetzung bis 32
- PoE Budget 60 W auf 4 Ports
- Wandmontage verfuegbar
- Ventilatorloses Design
106,85€158,61€
-51€ (-32%)
Sicher bezahlen
Lösungsgarantie innerhalb von 24 Stunden
Kostenlos
Ähnliche Gegenstände
106,85€158,61€
-51€ (-32%)
Über das Produkt
Optimieren Sie Ihre Netzwerkinfrastruktur mit diesem zuverlässigen PoE-Switch von Ruijie, ideal fuer Lager und Buero.
Eigenschaften
Gemanaged Layer2 Switch mit 5 RJ-45 Gigabit Ports und 2 SFP Fiber Ports.
IEEE 802.3af/at/bt PoE auf 4 Ports, Budget 60 W.
Cloud-Verwaltung und Remote-Monitoring fuer Sicherheit und Kontrolle.
MAC-Tabelle 2000 Eintraege; VLAN-Unterstuetzung bis 32.
Wandmontage moeglich; DC 12 V Versorgung; ventilatorlos.
Robuste Bauweise, niedriger Energieverbrauch, ideal fuer professionelle Anwendungen.
Spezifikationen Switch Ruijie RG-ES207GS-PI-OD
| Spezifikation | Details |
|---|---|
| Typ des Schalters | Gemanaged |
| Schicht | L2 |
| Cloud-Management | Ja |
| Event-Logging | Nein |
| RJ-45 Ports | 5 Gigabit |
| Faser Ports | 2 |
| Faserstecker | SFP |
| Netzstandards | IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt |
| 10G-Unterstuetzung | Nein |
| Port-Spiegelung | Ja |
| Flusskontrolle | Ja |
| Link-Aggregation | Ja |
| Storm-Control | Ja |
| VLAN-Unterstuetzung | Ja |
| Anzahl VLANs | 32 |
| Switching-Kapazitaet | 14 Gbit/s |
| Forwarding-Rate | 10,42 |
| MAC-Tabelle | 2000 |
| Jumbo-Frames | Ja |
| DHCP | DHCP-Client, DHCP Snooping |
| IPv4/IPv6 | IPv4-Ping |
| Farbe | Weiss |
| Gehause | Plastic |
| Reset-Taste | Ja |
| LEDs | Ja |
| Wandmontage | Ja |
| Flash-Speicher | 8 |
| Firmware-Update | Ja |
| Ventilator | Nein |
| MTBF | 200000 |
| Stromversorgung | DC/PoE |
| Eingangsspannung DC | 12 |
| Eingangsstrom | 0,5 |
| Max. Leistungsaufnahme | 66 |
| Energieeffizienzmodus | Ja |
| Power over Ethernet | Ja |
| PoE Ports | 4 |
| PoE Budget | 60 |
| Betriebstemperatur | -30 bis 65 |
| Lagerungstemperatur | -40 bis 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb | 10 bis 90 |
| Relative Luftfeuchtigkeit Lagerung | 5 bis 95 |
| Betriebs-Hoehe | -500 bis 5000 |
| Breite | 258 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Hoehe | 62,8 mm |
| Gewicht | 950 g |
| Bedienungsanleitung | Ja |
| Montage Regal | Ja |
| Gewicht Packung | 1610 g |
| Zertifizierungen | CE,CB |
Sicherheit der Produkte
Bewertungen
Hinterlasse deine Meinung
Es wird dich nur eine Minute kosten, aber du wirst den Leuten helfen, sich zu entscheiden.
Nutzerbewertungen
Es gibt derzeit keine Bewertung. Sei der Erste!Verifizierte Meinung
Unser "verifizierte Bewertung" Label garantiert, dass diese Bewertung vom selben Benutzer stammt, der das Produkt auf unserer Website gekauft hat. Wir überprüfen die Echtheit der Käufe und entsprechenden Bewertungen, um sicherzustellen, dass die als solche gekennzeichneten Bewertungen genau und vertrauenswürdig sind.