Das optimale Aluminiumlamellendesign leitet die Wärme der CPU durch 6 Hochleistungs-Heatpipes mithilfe der IC-Technologie ab, während die leistungsstarken dreifachen 120-mm-Lüfter den Kühlkörper schnell abkühlen und so einen stabilen Hochleistungs-CPU-Betrieb gewährleisten.
Ultraleiser Lüfter mit blauer LED
120-mm-Ultra-Leise-Lüfter. 2 integrierte Lüfter für dreifachen Ultra-Leise-Betrieb mit cooler, ästhetischer blauer Beleuchtung.
VFP Doppelkühlkörper
Optimierter Kühlkörper mit VFP-Technologie (Variable Fin Profile) maximiert die Leistung durch doppelten Lufteinlass, sodass der Luftstrom erhöht wird.
W-DTH-Basis
Durch die Anwendung der W-DTH-Technologie (Whole-Direct Touch Heatpipes) berührt die Basis direkt die CPU und überträgt die Wärme direkt an die Heatpipes, was den Hitzewiderstand minimiert und die Kühlleistung in kurzer Zeit maximiert.
Kompatibilitäten:
| Intel | 2011 | Core i7 Extreme | Unterstützt alle Geschwindigkeiten |
| 1155/1156 | Core i7 Extreme | Unterstützt alle Geschwindigkeiten | |
| Core i7 | |||
| Core i5 | |||
| Core i3 | |||
| 1366 | Core i7 Extreme | Unterstützt alle Geschwindigkeiten | |
| Core i7 | |||
| 775 | Kern 2 Quad | Unterstützt alle Geschwindigkeiten | |
| Core 2 Duo | |||
| Kern 2 Extrem | |||
| Pentium Dual Core | |||
| Pentium D | |||
| Pentium 4 | |||
| Celeron D | |||
| AMD | FM1 | liano | Unterstützt alle Geschwindigkeiten |
| AM3+ | Sambesi | Unterstützt alle Geschwindigkeiten | |
| AM3 | Phänomen II | Unterstützt alle Geschwindigkeiten | |
| Athlon II | |||
| AM2+ | Phänomen II | Unterstützt alle Geschwindigkeiten | |
| Phänomen | |||
| Athlon FX | |||
| Athlon X2 | |||
| Athlon | |||
| Sempron | |||
| AM2 | Athlon FX | Unterstützt alle Geschwindigkeiten | |
| Athlon X2 | |||
| Athlon | |||
| Dual-Core-Opteron | |||
| Opteron | |||
| Sempron |
Spezifikationen:
| Maße | 151 (L) x 132 (B) x 154 (H) mm | |||
| Gewicht | Ca. 1.000 g | |||
| Materialien | Reines Kupfer, Aluminium | |||
| Dissipationsbereich | 9.635§² | |||
| Wärmerohre | 6 | |||
| Lüfter | Geräuscharmer 120-mm-Lüfter mit blauer LED | |||
| Lüfterlager | Langlebiges Lager | |||
| Lüfterdrehzahl | Ruhemodus (mit RC5) | 850 ~ 1.100 U/min ¡¾ 10 % | Performance-Modus (ohne RC5) | 950 ~ 1.200 U/min ¡¾ 10 % |
| Lärm | Ruhemodus (mit RC5) | 22 dBA ¡¾ 10 % | Performance-Modus (ohne RC5) | 24 dBA ¡¾ 10 % |
| Eingangsspannung | 12V | |||
| Farbe | Grau |
| Kapazität | 3,5 g |
| Spezifisches Gewicht bei 23 °C | 2,88 |
| Thermischer Widerstand | 8§±¤ýK/W |
| Wärmeleitfähigkeit | 4,1 W/mK |
| Temperaturstabilität | -40 °C bis +150 °C (-40 °C bis +302 °C) |
Sicherheit der Produkte
Bewertungen
- 55
- 40
- 30
- 20
- 10
Hinterlasse deine Meinung
Nutzerbewertungen
- Mehr relevant
- Neueste
- Älteste
Aus anderen Ländern
- refrigera bien de forma muy silenciosa.
- ninguno, es estupendo.
- Muy potente, silencioso y muy vistoso si tienes una caja con ventana. Ideal para O.C.
- El tamaño y el peso pueden complicar el montaje. Algunos modelos de memorias pueden rozar con el disipador.
- muy solido. excelente relación caudal de aire/ruido.
- su colocación es laboriosa, y os obligará a poner la ram antes. además, esta debes comprarla de perfil bajo o podrías tener problemas de espacio.
- muy silencioso y fácil de colocar.
- debido a su gran tamaño, debes poner primero las memorias, antes de colocarlo.