producto
Bilder laden ...
Zuverlässiger Cisco Catalyst C1300-48FP-4X PoE+ Switch
Sei der/die Erste, der eine Bewertung abgibt- Zuverlässiger PoE+ Switch
- 48 RJ-45 1G Ports und 4x SFP+ 10G
- PoE Budget bis 740 W
- Web- und CLI-Verwaltung, L2/L3
- VLAN- und IPv6-Unterstützung
- Rack-kompatibel, hergestellt in China
2264,96€
Sicher bezahlen
Ähnliche Gegenstände
2264,96€
Über das Produkt
Zuverlässiger Switch Cisco Catalyst C1300-48FP-4X für Netzwerke mittlerer Größe.
Eigenschaften Switch Cisco Catalyst C1300-48FP-4X
Leistung und Zuverlässigkeit. 48 RJ-45 Ports Gigabit und 4 SFP+ Ports für 10G-Uplinks.
Verwaltung und Sicherheit. Web- und CLI-Verwaltung, MIB-Unterstützung und ACLs.
Leistung und Modularität. VLAN-Unterstützung, statisches Routing und Link-Aggregation.
Spezifikationen Switch Cisco Catalyst C1300-48FP-4X
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Switch-Typ | Managed |
| Schicht des Switch | L2/L3 |
| QoS-Unterstützung | Ja |
| Webbasierte Verwaltung | Ja |
| ARP-Inspektion | Ja |
| CLI-Verwaltung | Ja |
| MIB-Unterstützung | Ja |
| RJ-45 Ports | 48 |
| RJ-45-Geschwindigkeit | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Installierte SFP+ Module | 4 |
| Netzstandards | IEEE 802.1Q,802.1ab,802.1ad,802.1w,802.1x,802.3,802.3ad,802.3u,802.3x,802.3z |
| Port Mirroring | Ja |
| Flusskontrolle | Ja |
| Spanning-Tree-Protokoll | Ja |
| HOL-Blocking | Ja |
| Ethernet LAN Geschwindigkeit | 1000 |
| VLAN-Unterstützung | Ja |
| Statisches Routing | Ja |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| ACL | Ja |
| IGMP | Ja |
| Sicherheitsalgorithmen | HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| MAC-Adress-Filterung | Ja |
| SSH/SSL | Ja |
| Multicast-Unterstützung | Ja |
| Gehäusefarbe | White |
| Gehäudematerial | Metal |
| Reset-Taste | Ja |
| LED-Indikatoren | Ja |
| CPU-Frequenz | 1400 |
| Interner Speicher | 1024 |
| Flash-Speicher | 512 |
| Stromversorgung | AC |
| Netzteil enthalten | Ja |
| Steckertyp | Type C |
| Betriebstemperatur | 0 - 50 |
| Lagertemperatur | -25 - 70 |
| Relative Luftfeuchtigkeit Betrieb | 10 - 90 |
| Relative Luftfeuchtigkeit Lagerung | 10 - 90 |
| Breite | 350,012 mm |
| Tiefe | 444,5 mm |
| Höhe | 43,942 mm |
| Breite des Pakets | 480,822 mm |
| Tiefe des Pakets | 571,754 mm |
| Höhe des Pakets | 94,996 mm |
| Gewicht des Pakets | 7111,11 g |
| Ursprungsland | China |
Sicherheit der Produkte
Bewertungen
Hinterlasse deine Meinung
Es wird dich nur eine Minute kosten, aber du wirst den Leuten helfen, sich zu entscheiden.
Nutzerbewertungen
Es gibt derzeit keine Bewertung. Sei der Erste!Verifizierte Meinung
Unser "verifizierte Bewertung" Label garantiert, dass diese Bewertung vom selben Benutzer stammt, der das Produkt auf unserer Website gekauft hat. Wir überprüfen die Echtheit der Käufe und entsprechenden Bewertungen, um sicherzustellen, dass die als solche gekennzeichneten Bewertungen genau und vertrauenswürdig sind.